|
|
Matériels pour
la Pose de Câbles
|
||
|
Lubrifiant de câble
haute performance
|
||||||
|
Polywater +Silicone
Lubrifiant Liquide |
||||||
|
Le
Polywater + Silicone Réduction maximale du frottement.
|
|
Type
NN |
||||
|
CARATERISTIQUES
|
||||
| 1- Description générale: Visqueux, lubrifiant breveté contenant du polydimethylsiloxane (l'huile de silicone). Il montre de faibles coefficients de frottement à basse et haute pression sur les parois du conduit, notamment aux passages difficiles, tel que les coudes. | 7- Températures d'utilisation: -5°C à 45°C pour Types NN ; -30°C à 45°C pour les Types WNN. | |||
| 2- Frottement : Avec des gaines isolantes de type PVC ou LDPE contre un conduit en PVC à 2,91 kN/m² pression normale: coefficient de glissement dynamique <0,15; coefficient de glissement statique <0,18. | 8- Compatibilité avec les câbles: Pas d'effet nuisible sur des propriétés physiques ou électriques des gaines isolantes. | |||
| 3- Pourcentage d'élément non-volatile: 3,0 à 5,0% pour les Types NN et WNN. | 9- Tenue des gaines en polyéthylène: Des gaines isolantes en polyéthylène ne montrent aucune fissure lors des contrôles faits selon le test ASTM D1693. | |||
| 4- Aspect: Les Types NN, NB et WNN sont de couleur crème. | 10- Thermostabilité: Pas plus de 10% variation de la viscosité Brookfield entre 5°C à 40°C. Ne perd pas ses propriétés lubrifiantes après 5 cycles de gel/dégel ou après 24 heures à 50°C. | |||
| 5- Contenu en triglycérides et en matières grasses: Néant | 11- Toxicité: Non-toxique; n'irrite pas la peau. Destiné uniquement à l'usage industriel. | |||
| 6- pH: 7,5 à 9,0 pour les Types NN et WNN . | 12- Nettoyage: Lavable à l'eau. | |||
| 13- Combustion: Ininflammable. | ||||
|
Code :
|
Désignation
|
Mini de Commande
|
||
|
PO NN640
|
Seau de 19 litres
|
1 seau
|
||
|
PO NN128
|
Bidon de 3,9 litres
|
4 bidons
|
||
|
PO NN128
|
Bouteille de 1 litre
|
12 bouteilles
|
||
|
PO WNN640
|
Seau de 19 litres
|
1 seau
|
||
|
PO WNN128
|
Bidon de 3,9 litres
|
4 bidons
|
||